Homogeneous emulsification pump model technical parameter table | ||||||
Type | Rotation speed (r/min) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (Kw) | Lnlet (mm) | Outlet (mm) |
LHB1_120F | 2950 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 40 |
LHB1_140F | 2950 | 5 | 0.1 | 4 | 50 | 40 |
LHB1_165F | 2950 | 10 | 0.15 | 5.5 | 65 | 50 |
LHB1_185F | 2950 | 15 | 0.15 | 7.5 | 65 | 50 |
LHB1_200F | 2950 | 20 | 0.15 | 15 | 80 | 65 |
LHB1_220F | 2950 | 30 | 0.15 | 22 | 80 | 65 |
LHB1_240F | 2950 | 50 | 0.2 | 22 | 100 | 80 |
LHB1_260F | 2950 | 60 | 0.2 | 37 | 125 | 100 |
LHB1_300F | 2950 | 80 | 0.25 | 45 | 125 | 100 |
LHB3_120F | 2950 | 3 | 0.25 | 7.5 | 50 | 40 |
LHB3_140F | 2950 | 5 | 0.25 | 11 | 50 | 40 |
LHB3_165F | 2950 | 10 | 0.25 | 15 | 65 | 50 |
LHB3_185F | 2950 | 15 | 0.25 | 30 | 65 | 50 |
LHB3_200F | 2950 | 20 | 0.25 | 45 | 80 | 65 |
LHB3_220F | 2950 | 30 | 0.25 | 55 | 80 | 65 |
LHB3_240F | 2950 | 60 | 0.25 | 90 | 100 | 80 |
LHB3_260F | 2950 | 100 | 0.25 | 132 | 125 | 100 |
LHB3_300F | 1450 | 120 | 0.25 | 75 | 125 | 100 |
乳化泵和乳化机广泛用以每个行业行业。医药型转子泵中间体,豆桨,酸牛奶,食品行业的牛奶生产线,日常洗发水,溶剂和别的护肤品,水溶性油基油漆和油墨印刷,改性剂,包括生产要求严苛的纳米涂料,印染厂和其他产品精细化工产品领域,比如各式各样添加剂,造纸业和用以生产制造锂电池的料浆。从理论上讲,乳化机适合于一切务必混合,匀质,研磨,悬浮和分解的有机化学产品线。
凸轮式双转子泵与离心泵对比,凸轮转子泵是一种容积式,正排量的泵,而离心泵在是运作点时,效率高。大家根据以下方面简单详解二者不一样。
二者进行对比,管道粘度泵有时并不能符合一些技术标准,可是销售市场完善,生产商多,杂,质量参差不齐,销售市场竞争激烈,导致很多大的新项目适用进口的大品牌。