Type | Capacity (L/r) | Flow (m3/h) | Power (kw) | Rotation speed (r/min) | Inlet&outlet (mm) |
15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 |
25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 |
40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 |
50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 |
60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 |
65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 |
75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 |
80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 |
100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 |
125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 |
140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 |
150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 |
200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 |
300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 |
1、安装静试时泄漏
机封安装调节好移动型双转子泵后,一般要进行静试,观察泄漏量。假如泄漏量较小,则普遍动环或静环密封环的问题;当泄漏量较大时,说明动环和静环磨擦存在问题。在基本观察泄漏量、辨别泄漏的位置根基上,再手动式打闸观察,若泄漏量无明显转变则静、动环密封环有什么问题;如打闸时泄漏量有明显转变则可判断是动、静环摩擦存在的不足;如泄漏物质沿轴向喷出,则动环密封环存在的不足居多,泄漏物质向四周喷出或从冷却水孔内漏出,乳化泵则多见静环密封环无效。
2、试运转时发生的疏忽
泵用机械密封根据静试时,运行中高速运行造成的凝聚力,会抑制物质的泄漏。因此,试运转卫生型转子泵时机封泄漏在排出去轴间及轴承端盖密闭性无效后,一般全是因为动、静环摩擦受损坏而致。