Type | Capacity (L/r) | Flow (m3/h) | Power (kw) | Rotation speed (r/min) | Inlet&outlet (mm) |
15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 |
25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 |
40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 |
50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 |
60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 |
65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 |
75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 |
80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 |
100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 |
125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 |
140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 |
150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 |
200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 |
300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 |
1、轴
不锈钢转子泵轴很长,很容易因为水泵刚度不足、挠度太大、轴系平行度差等状况,导致动件(转动轴)与静件(滚动轴承或口环)之间产生碰摩,造成水泵振动,泵轴过长,受水池中流动水冲击影响很大,使多级泵水中的部分振动增加,泵轴平衡盘空隙太大,或是径向工作窜动量调节不当,也都会造成轴低频晃动,造成轴瓦振动,转动轴的偏心,也会造成轴的弯折振动。
2、基本及泵支架
驱动装置架与基础之间采用的触碰固定方式不好,基础和电机系统吸收、传送、防护振动能力差,造成基础和电机的振动都超标,水泵基本松脱,或是水泵机组在安装过程中产生弹性基本,或者由于油浸水泡导致基本刚度变弱,水泵会产生与振动相位差1800的另一个临界转速,从而使水泵振动频率增加,假如移动型双转子泵提升的次数与某一外在因素频率接近或相等,就会使多级泵的振幅加大。此外,基础地脚螺丝松脱,导致管束刚度减少,会让电机的振动加重。