Type | Capacity (L/r) | Flow (m3/h) | Power (kw) | Rotation speed (r/min) | Inlet&outlet (mm) |
15LF12-0.6A | 0.04 | 0.6 | 0.25-1.5 | 10-720 | 10 |
25LF12-2A | 0.15 | 2 | 0.25-2.2 | 10-721 | 25 |
40LF12-5A | 0.32 | 5 | 0.37-3.0 | 10-500 | 40 |
50LF12-10A | 0.65 | 10 | 1.5-7.5 | 10-500 | 50 |
60LF12-15A | 1.1 | 15 | 2.2-11 | 10-500 | 65 |
65LF12-20A | 1.74 | 20 | 2.2-15 | 10-500 | 65 |
75LF12-30A | 2.6 | 30 | 3.0-22 | 10-500 | 80 |
80LF12-40A | 3.65 | 40 | 4.0-30 | 10-500 | 80 |
100LF12-60A | 5.2 | 60 | 5.5-45 | 10-500 | 100 |
125LF12-80A | 6.8 | 80 | 7.5-55 | 10-500 | 125 |
140LF12-120A | 9.8 | 120 | 11-90 | 10-400 | 150 |
150LF12-150A | 12.8 | 150 | 15-160 | 10-400 | 150 |
200LF12-200A | 16 | 200 | 18.5-185 | 10-300 | 200 |
300LF12-300A | 24 | 300 | 22-185 | 10-270 | 300 |
精细乳化泵必须定期检查、维护、保养,其中给泵的加润滑油也是重要的维护项目之一,如何给泵(轴承)正确加润滑油?
1、定期检查油位和含油油位,一般情况下,正常油位应在设备油位窗或标注的1/3-2/3范围内。油标注油方法,其表明油位仅代表注油能力,泵的轴承箱油位满足运作规定,油位小于其总容积的1/4可考虑补油。
2、检查和补充方式,取出少量润滑油做为样品与新鲜润滑油进行对比,保证油品达标。假如样品发生浑浊,则可能是和水混合的结果,也就是常说的乳化液,此时应更换润滑油。
假如样品途径发暗或增厚,则可能说明润滑油现在开始炭化,应完全更换旧润滑油。如果可能,应用新鲜润滑液清洗油道。
更换树脂输送泵润滑油,应保证更换新润滑油,与旧型号相同,并添加到符合要求的油位。